Wholesale Non-QM Lending - State Coverage
| State | Consumer Loan | Business Purpose Loan |
|---|---|---|
| Alabama | Yes | Yes |
| Alaska | No | No |
| Arizona | Yes | Yes |
| Arkansas | No | Yes |
| California | No | No |
| Colorado | Yes | Yes |
| Connecticut | No | Yes |
| Delaware | No | Yes |
| Florida | Yes | Yes |
| Georgia | Yes | Yes |
| Hawaii | No | Yes |
| Idaho | No | No |
| Illinois | No | Yes (See UW Guidelines) |
| Indiana | No | Yes |
| Iowa | No | Yes |
| Kansas | No | No |
| Kentucky | No | Yes |
| Louisiana | No | Yes |
| Maine | No | Yes |
| Maryland | No | Yes (See UW Guidelines) |
| Massachusetts | No | Yes |
| Michigan | No | No |
| Minnesota | No | No |
| Mississippi | No | Yes |
| Missouri | No | Yes |
| Montana | No | Yes |
| Nebraska | No | Yes |
| Nevada | No | No |
| New Hampshire | No | Yes |
| New Mexico | No | Yes |
| New York | No | Yes (Broker/LO must be licensed) |
| North Carolina | Yes | Yes |
| North Dakota | No | No |
| Ohio | No | Yes |
| Oklahoma | No | Yes |
| Oregon | No | No |
| Pennsylvania | No | Yes (See UW Guidelines) |
| Rhode Island | No | Yes |
| South Carolina | Yes | Yes |
| South Dakota | No | Yes |
| Tennessee | Yes | Yes |
| Texas | No | Yes |
| Utah | No | No |
| Vermont | No | Yes |
| Virginia | No | Yes |
| Washington | No | Yes (See UW Guidelines) |
| West Virginia | No | Yes |
| Wisconsin | No | Yes |
| Wyoming | No | Yes |
| District of Columbia | No | No |
| U.S. Territories | No | No |

